ブラシロール
ブラシロールの仕様比較
巻き方の比較
巻き方 | 特徴 | ブラシマーク |
---|---|---|
ピッチ巻 (関接巻) | *毛材の密度が低い為、ブラシロール本体の洗浄で毛材間のゴミ・汚れ・硬化した油等の除去が容易 *研掃力は、密接巻と比較して低い | *巻条数によってはブラシマークが発生しやすい傾向 |
1条巻 | *ピッチ巻の中で最も安価 *毛材の密度が低い為、洗浄機の負荷が低く成る傾向 | *巻き付け角度が垂直に近い為、ブラシマークが発生し易い傾向 |
2条巻 | *ロール1回転当たりブラシの移動量が、1条巻よりも多い *洗浄油の排出効果が、1条巻よりも有る | *巻き付け角度が斜めに成っている為、1条巻よりもブラシマークが発生し難い |
特殊3条巻 | *ロール1回転当たりのブラシの移動量が、最も多い *洗浄油の排出効果が最も有る | *巻き付け角度が更に斜めに成っている為、2条巻よりもブラシマークが発生し難い |
密接巻 | *毛材の密度が最も高い為、研掃力がピッチ巻よりも高く、毛材が鋼板に均一に当たり易い *ブラシロール本体の洗浄で毛材間のゴミ・汚れ・硬化した油等の除去がされ難い | *最もブラシマークが発生し難い |
ブラシ毛材形状の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
ストレート | *毛腰が、波付きより強い *研掃力が、波付きより高い | *ブラシ毛材の密度にバラツキが発生し易い |
波付き(W) | *ブラシ毛材の密度が均一 | *毛腰が、ストレートより弱い *研掃力が、ストレートより低い |
ブラシ毛材線径の比較
mm | メリット | デメリット |
---|---|---|
Φ0.3 | *鋼板に柔らかく且つ均一に当たる | *研掃力は、Φ0.5mmより低い |
Φ0.5 | *強い毛腰である為、研掃力が高い *固着している異物や高粘度の防錆油の除去に効果が有る | *当たりムラが発生し易い傾向 |
Φ0.3/0.5 混毛 | *あらゆる形状の異物の除去に効果が有る | *上述両方のデメリットが発生し 易い傾向 |
ブラシ毛材素材の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
66ナイロン | *高い柔軟性 *払いや洗浄用途に効果が有る *耐摩耗性がPPよりも高い | *毛腰がPPよりも弱い為、研掃力はPPよりも低い |
ポリプロピレン (PP) | *毛腰がPPよりも強く、研掃力はPPよりも高い *固着している異物を掻き取るのに効果が有る *コストが66ナイロンより安価 | *毛先が裂け易い傾向 *異物の混入の原因に成り易い傾向 *耐摩耗性は 66ナイロンよりも低い |
モノエイト | *ブラシロールの帯電防止の為の黒色の導電性繊維。通常66ナイロン95%:モノエイト5%の割合で混ぜて使用する。 | *ロール表面の外観が濃灰色状又は黒い斑点状に成る |